
iHP™ Efficacy on Biological Organisms
Efficacy Against Microbial Pathogens
Utilizing proven iHP™ technology, we are able to provide a 106 reduction of viruses, spores, and fungi
Aspergillus expansum | Geotrichum candidum | Penicillium roquefortii |
---|---|---|
Aspergillus parasiticus | Memnoniella echinata | Penicillium verrucosum |
Aspergillus restrictus | Mucor racemosus | Penicillium brevicompactum |
Aspergillus sydowii | Mycothecium verrucaria | Rhizopus stolonifer |
Aspergillus tamarii | Paecilomyces lilacinus | Scopulariopsis asperula |
Aspergillus terrusi | Paecilomyces varioti | Scopulariopsis brevicaulis |
Aspergillus ustus | Penicillium atramentosu | Scopulariopsis brumptii |
Aspergillus versicolor | Penicillium cluysogenum | Scopulariopsis chartarum |
Aspergillus wentii | Penicillium citrinum | Stachybotrys chartarum |
Cladosporium cladoporiodes Type 1 | Penicillium corylophilum | Trichoderma hamatum |
Cladosporium cladosporiodes | Penicillium crustosum | Trichoderma harzianum |
Cladosporium herbarum | Penicillium glandicola T | Trichoderma longibranchiatum |
Cladosporium sphaerospermen | Penicillium griseofulvum | Ulocladium chartarum |
Eurotium arnstelodami | Penicillium olsonii | Wallemia sebi |
Notes
* Bacillus astrophaues is a surrogate for Bacillus anthracic (Anthrax)
** Human Influenza virus (Flu) surrogate
*** EPA Registered
Testing Labs
1. University of South Florida Center for Biological Defense
2. Microbial Insights
3. L-3 Communications
4. Microbiotest
5. Beckman Coulter
6. Accuratus Labs (formerly ATS) EPA Testing Lab
7. Microchem